63C 64C 99 % SiC Carbure de silicium vert
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
| Poids spécifique | 3,95 g/ cm³ |
| Dureté de Mohs | 9,5 |
| température de service maximale | 1900℃ |
| Point de fusion | 2250℃ |
ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE [%]
| SiC | Fe2O3 | FC | F.Si | SiO2 | LOI |
| ≥99,0 | ≤0,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,50 | < 0,05 |
DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE DES PARTICULES :
| Taille | D 3 (um) | D 50 (un) | D 94 (um) |
| F230 | <82 | 53,0±3,0 | >34 |
| F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
| F280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
| F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 |
| F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
| F400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
| F500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
| F600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
| F800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4,5±0,8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3,0±0,5 | >1 (à 80 %) |
| F1500 | <5 | 2,0±0,4 | >0,8 (à 80 %) |
| F2000 | <3,5 | 1,2±0,3 | >0,5 (à 80 %) |
| F8 | +4000 µm | 0 | +2800 µm | ≤20% | +2360 µm | ≥45% | +2360+2000 µm | ≥70% | -1700 µm | ≤3% |
| F10 | +3350 µm | 0 | +2360 µm | ≤20% | +2000 µm | ≥45% | +2000+1700 µm | ≥70% | -1400 µm | ≤3% |
| F12 | +2800 µm | 0 | +2000 µm | ≤20% | +1700 µm | ≥45% | +1700+1400 µm | ≥70% | -1180 µm | ≤3% |
| F14 | +2360 µm | 0 | +1700 µm | ≤20% | +1400 µm | ≥45% | +1400+1180 µm | ≥70% | -1000 µm | ≤3% |
| F16 | +2000 µm | 0 | +1400 µm | ≤20% | +1180 µm | ≥45% | +1180+1000 µm | ≥70% | -850 µm | ≤3% |
| F20 | +1700 µm | 0 | +1180 µm | ≤20% | +1000 µm | ≥45% | +1000+850 µm | ≥70% | -710 µm | ≤3% |
| F22 | +1400 µm | 0 | +1000 µm | ≤20% | +850 µm | ≥45% | +850+710 µm | ≥70% | -600 µm | ≤3% |
| F24 | +1180 µm | 0 | +850 µm | ≤25% | +710 µm | ≥45% | +710+600 µm | ≥65% | -500 µm | ≤3% |
| F30 | +1000 µm | 0 | +710 µm | ≤25% | +600 µm | ≥45% | +600+500 µm | ≥65% | -425 µm | ≤3% |
| F36 | +850 µm | 0 | +600 µm | ≤25% | +500 µm | ≥45% | +500+425 µm | ≥65% | -355 µm | ≤3% |
| F46 | +600 µm | 0 | +425 µm | ≤30% | +355 µm | ≥40% | 355+300 µm | ≥65% | -250 µm | ≤3% |
| F54 | +500 µm | 0 | +355 µm | ≤30% | +300 µm | ≥40% | +300+250 µm | ≥65% | -212 µm | ≤3% |
| F60 | +425 µm | 0 | +300 µm | ≤30% | +250 µm | ≥40% | 250+212 µm | ≥65% | -180 µm | ≤3% |
| F70 | +355 µm | 0 | +250 µm | ≤25% | +212 µm | ≥40% | +212+180 µm | ≥65% | -150 µm | ≤3% |
| F80 | +300 µm | 0 | +212 µm | ≤25% | +180 µm | ≥40% | +180+150 µm | ≥65% | -125 µm | ≤3% |
| F90 | +250 µm | 0 | +180 µm | ≤20% | +150 µm | ≥40% | +150+125 µm | ≥65% | -106 µm | ≤3% |
| F100 | +212 µm | 0 | +150 µm | ≤20% | +125 µm | ≥40% | +125+106 µm | ≥65% | -75 µm | ≤3% |
| F120 | +180 µm | 0 | +125 µm | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90 µm | ≥65% | -63 µm | ≤3% |
| F150 | +150 µm | 0 | +106 µm | ≤15% | +75 µm | ≥40% | +75+63 µm | ≥65% | -45 µm | ≤3% |
| F180 | +125 µm | 0 | +90 µm | ≤15% | +75 µm | * | +75+63 µm | ≥40% | -53 µm | * |
| F220 | +106 µm | 0 | +75 µm | ≤15% | +63 µm | * | +63+53um | ≥40% | -45 µm | * |
![]()

