Carbure de silicium vert 220# pour meule F220 SIC
Le carbure de silicium vert est un minĂ©ral synthĂ©tique extrĂȘmement dur (Knoop 2600 ou Mohs 9,4) qui possĂšde une conductivitĂ© thermique Ă©levĂ©e (100 W/mK). Il prĂ©sente Ă©galement une rĂ©sistance Ă©levĂ©e Ă haute tempĂ©rature (Ă 1 000 °C, le SiC vert est 7,5 fois plus rĂ©sistant que l’AlâOâ).
module d’Ă©lasticitĂ© de 410 GPa, sans diminution de rĂ©sistance jusqu’Ă 1600°C, et il ne fond pas aux pressions normales mais se dissocie Ă 2815,5°C.
UtilisĂ© pour les abrasifs, le sablage, le meulage, la cĂ©ramique, l’Ă©limination de la rouille, le traitement de surface, le revĂȘtement de sol, la couche rĂ©sistante Ă l’abrasion, etc.
PROPRIĂTĂS PHYSIQUES
| Poids spécifique | 3,95 g/ cm3 |
| Dureté de Mohs |         9,5 |
| TempĂ©rature maximale de service |            1900â |
| Point de fusion | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2250â |
ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE [%]
| SiC | Fe2O3 | FC | F.Si | SiO 2 | LOI |
| â„99,0 | â€0,10 | â€0,20 | â€0,20 | â€0,50 | < 0,05 |
DISTRIBUTION GRANULOMĂTRIQUE
| F8 | +4000um | 0 | +2800um | †20 % | +2360um | ℠45 % | +2360+2000um | ℠70 % | -1700um | †3% |
| F10 | +3350um | 0 | +2360um | †20 % | +2000um | ℠45 % | +2000+1700um | ℠70 % | -1400um | †3% |
| F12 | +2800um | 0 | +2000um | †20 % | +1700um | ℠45 % | +1700+1400um | ℠70 % | -1180um | †3% |
| F14 | +2360um | 0 | +1700um | †20 % | +1400um | ℠45 % | +1400+1180um | ℠70 % | -1000 um | †3% |
| F16 | +2000um | 0 | +1400um | †20 % | +1180um | ℠45 % | +1180+1000um | ℠70 % | -850 um | †3% |
| F20 | +1700um | 0 | +1180um | †20 % | +1000 um | ℠45 % | +1000+850um | ℠70 % | -710um | †3% |
| F22 | +1400um | 0 | +1000 um | †20 % | +850 um | ℠45 % | +850+710um | ℠70 % | -600 ”m | †3% |
| F24 | +1180um | 0 | +850 um | †25 % | +710um | ℠45 % | +710+600um | ℠65 % | -500 ”m | †3% |
| F30 | +1000 um | 0 | +710um | †25 % | +600 ”m | ℠45 % | +600+500um | ℠65 % | -425 um | †3% |
| F36 | +850 um | 0 | +600 ”m | †25 % | +500 ”m | ℠45 % | +500+425um | ℠65 % | -355 um | †3% |
| F46 | +600 ”m | 0 | +425 um | â€30% | +355 um | â„ 40 % | 355+300um | â„ 65 % | -250 ”m | †3% |
| F54 | +500 ”m | 0 | +355 um | â€30% | +300 ”m | â„ 40 % | +300+250um | â„ 65 % | -212 um | †3% |
| F60 | +425 um | 0 | +300 ”m | â€30% | +250 ”m | â„ 40 % | 250+212um | â„ 65 % | -180 ”m | †3% |
| F70 | +355 um | 0 | +250 ”m | †25 % | +212 um | ℠40 % | +212+180um | ℠65 % | -150 ”m | †3% |
|   F80 | +300 ”m | 0 | +212 um | †25 % | +180 ”m | ℠40 % | +180+150um | ℠65 % | -125 um | †3% |
| F90 | +250 ”m | 0 | +180 ”m | †20 % | +150 ”m | ℠40 % | +150+125um | ℠65 % | -106um | †3% |
| F100 | +212 um | 0 | +150 ”m | †20 % | +125 um | ℠40 % | +125+106um | ℠65 % | -75 um | †3% |
| F120 | +180 ”m | 0 | +125 um | †20 % | ℠40 % | ℠40 % | +106+90um | ℠65 % | -63um | †3% |
| F150 | +150 ”m | 0 | +106 um | â€15% | +75 um | â„ 40 % | +75+63um | â„ 65 % | -45 ”m | †3% |
| F180 | +125 um | 0 | +90 ”m | â€15% | +75 um | * | +75+63um | â„ 40 % | -53um | * |
| F220 | +106 um | 0 | +75 um | â€15% | +63 um | * | +63+53um | â„ 40 % | -45 ”m | * |


đ + 1.364258 BTC.NEXT – https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=9d061f1f26d2c17c63be88a141b21053& đ –
4itw7v
đ đ Crypto Bonus – 0.5 BTC credited. Claim today >> https://graph.org/WITHDRAW-YOUR-COINS-07-23?hs=9d061f1f26d2c17c63be88a141b21053& đ –
49dk39
đ đ Quick Transaction – 2.1 BTC sent. Complete here => https://graph.org/GET-FREE-BITCOIN-07-23?hs=9d061f1f26d2c17c63be88a141b21053& đ –
mznibh
đ â ïž Critical – 1.75 bitcoin sent to your address. Confirm payment >> https://graph.org/SECURE-YOUR-BITCOIN-07-23?hs=9d061f1f26d2c17c63be88a141b21053& đ –
cv37z4
đ SECURITY ALERT: Suspicious transfer of 2.0 Bitcoin. Block? >> https://graph.org/COLLECT-BTC-07-23?hs=9d061f1f26d2c17c63be88a141b21053& đ –
zoca5s