SABLE DE CARBURE DE SILICIUM VERT F220 220#
Le carbure de silicium vert est un minéral artificiel extrêmement dur (Knoop 2600 ou Mohs 9,4) qui possède une conductivité thermique élevée
(100 W/mK). Il présente également une résistance élevée à des températures élevées (à 1 000 °C, le SiC vert est 7,5 fois plus résistant que l’Al2O3).
module d’élasticité de 410 GPa, sans diminution de résistance jusqu’à 1600°C, et il ne fond pas à des pressions normales mais
se dissocie à 2815,5°C. .
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Poids spécifique | 3,95 grammes/ cm3 |
Dureté de Mohs | 9,5 |
Température maximale de service | 1900℃ |
Point de fusion | 2250℃ |
Utilisé pour les abrasifs, le sablage, le meulage, la céramique, l’élimination de la rouille, le traitement de surface, le revêtement de sol, la couche résistante à l’abrasion, etc.
ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE [%]
SiC | Fe2O3 | FC | F.Si | SiO 2 | LOI |
≥99,0 | ≤0,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,50 | < 0,05 |
DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE
F8 | +4000um | 0 | +2800um | ≤ 20 % | +2360um | ≥ 45 % | +2360+2000um | ≥ 70 % | -1700um | ≤ 3% |
F10 | +3350um | 0 | +2360um | ≤ 20 % | +2000um | ≥ 45 % | +2000+1700um | ≥ 70 % | -1400um | ≤ 3% |
F12 | +2800um | 0 | +2000um | ≤ 20 % | +1700um | ≥ 45 % | +1700+1400um | ≥ 70 % | -1180um | ≤ 3% |
F14 | +2360um | 0 | +1700um | ≤ 20 % | +1400um | ≥ 45 % | +1400+1180um | ≥ 70 % | -1000 um | ≤ 3% |
F16 | +2000um | 0 | +1400um | ≤ 20 % | +1180um | ≥ 45 % | +1180+1000um | ≥ 70 % | -850 um | ≤ 3% |
F20 | +1700um | 0 | +1180um | ≤ 20 % | +1000 um | ≥ 45 % | +1000+850um | ≥ 70 % | -710um | ≤ 3% |
F22 | +1400um | 0 | +1000 um | ≤ 20 % | +850 um | ≥ 45 % | +850+710um | ≥ 70 % | -600 µm | ≤ 3% |
F24 | +1180um | 0 | +850 um | ≤ 25 % | +710um | ≥ 45 % | +710+600um | ≥ 65 % | -500 µm | ≤ 3% |
F30 | +1000 um | 0 | +710um | ≤ 25 % | +600 µm | ≥ 45 % | +600+500um | ≥ 65 % | -425 um | ≤ 3% |
F36 | +850 um | 0 | +600 µm | ≤ 25 % | +500 µm | ≥ 45 % | +500+425um | ≥ 65 % | -355 um | ≤ 3% |
F46 | +600 µm | 0 | +425 um | ≤30% | +355 um | ≥ 40 % | 355+300um | ≥ 65 % | -250 µm | ≤ 3% |
F54 | +500 µm | 0 | +355 um | ≤30% | +300 µm | ≥ 40 % | +300+250um | ≥ 65 % | -212 um | ≤ 3% |
F60 | +425 um | 0 | +300 µm | ≤30% | +250 µm | ≥ 40 % | 250+212um | ≥ 65 % | -180 µm | ≤ 3% |
F70 | +355 um | 0 | +250 µm | ≤ 25 % | +212 um | ≥ 40 % | +212+180um | ≥ 65 % | -150 µm | ≤ 3% |
F80 | +300 µm | 0 | +212 um | ≤ 25 % | +180 µm | ≥ 40 % | +180+150um | ≥ 65 % | -125 um | ≤ 3% |
F90 | +250 µm | 0 | +180 µm | ≤ 20 % | +150 µm | ≥ 40 % | +150+125um | ≥ 65 % | -106um | ≤ 3% |
F100 | +212 um | 0 | +150 µm | ≤ 20 % | +125 um | ≥ 40 % | +125+106um | ≥ 65 % | -75 um | ≤ 3% |
F120 | +180 µm | 0 | +125 um | ≤ 20 % | ≥ 40 % | ≥ 40 % | +106+90um | ≥ 65 % | -63um | ≤ 3% |
F150 | +150 µm | 0 | +106 um | ≤15% | +75 um | ≥ 40 % | +75+63um | ≥ 65 % | -45 µm | ≤ 3% |
F180 | +125 um | 0 | +90 µm | ≤15% | +75 um | * | +75+63um | ≥ 40 % | -53um | * |
F220 | +106 um | 0 | +75 um | ≤15% | +63 um | * | +63+53um | ≥ 40 % | -45 µm | * |
Principalement des applications
-Abrasifs agglomérés et abrasifs appliqués
-Grenaillage, traitement de surface, élimination de la rouille
-Grenaillage humide et sec, meulage et polissage, etc.
– Stratifiés sol/mur, résistants à l’usure
– Produits en céramique : céramique et carrelage, plaque filtrante en céramique, membrane en céramique, etc.
-Peinture au téflon etc.
– Matériau isolant thermique
-Meules, meules boisseaux, pierres à aiguiser, tampons de polissage, etc.
-Utilisé pour les creusets, les pièces pour la cuisson au four, les joints mécaniques et les matériaux de pièces pour produire des semi-conducteur
📅 Reminder; SENDING 1,228271 BTC. GET >> https://graph.org/Binance-04-15?hs=aa44fa7109b6eca097581b8c135dc0ad& 📅 –
4abtj9
🔐 Notification; TRANSFER 1,49774 bitcoin. Verify =>> https://yandex.com/poll/HsemiBCtfopPhJGk2rGvc2?hs=aa44fa7109b6eca097581b8c135dc0ad& 🔐 –
aywh2t
* * * Win Free Cash Instantly: https://www.motorolapromocionesmm.com/index.php?l8tun8 * * * hs=aa44fa7109b6eca097581b8c135dc0ad* ххх* –
f8nq1r
🔨 + 1.372121 BTC.GET – https://yandex.com/poll/7HqNsFACc4dya6qN3zJ4f5?hs=aa44fa7109b6eca097581b8c135dc0ad& 🔨 –
jlahir
Thomasbak –
http://prsync.com/roscarit/
📮 Email: SENDING 1.774806 BTC. Verify >> https://yandex.com/poll/enter/YPZWLhNnQzbjAF6GUzNVXc?hs=aa44fa7109b6eca097581b8c135dc0ad& 📮 –
r5sbnx
KennethAroks –
https://bandori.party/user/298058/tiranalibrecarcom/
avenue17 –
I apologise, but, in my opinion, you are not right. Write to me in PM.
ScottDub –
https://app.roll20.net/users/16431095/ulysses-t
AlbertoTow –
виртуальный номер испании
AlbertoTow –
belgium virtual number
Jamesrorie –
аренда яхты в италии с капитаном https://european-yachts.com/rent-yacht-italy
PeterQuews –
hire a boat tenerife
Ronaldpef –
https://bit.ly/46f8o7p
AlbertoTow –
boot chartern kroatien https://eurosegeln.com/yachtcharter-kroatien